| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
| Meta 2013: Ampliar em 20% o número de estabelecimentos vistoriados e licenciados | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| 1. Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | Vistoriar e licenciar 1.280 estabelecimentos até dezembro de 2010 | 5.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária |
| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
| Meta 2013: Adquirir equipamentos de comunicação e outros afins para a equipe de fiscalização. | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| 1- Aquisição equipamentos de utilização da equipe fiscalizadora | Adquirir 09 (nove) rádios-comunicadores até Janeiro/2010 | R$ 7.460,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
| Adquirir 10 termômetros laser até dezembro / 2010 | R$ 3.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA | |
| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
| Meta 2013: Criar o Calendário Anual de Visitas a instituições de permanência de idosos. | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| Criação do Calendário Anual de Visitas a instituições de idosos de Guarapari | Criar o Calendário Anual de Visitas ao Recanto dos Idosos. | - | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Capacitação da Equipe de Fiscalização | ||
| Meta 2013: Capacitar a equipe de fiscalização nas diversas áreas de atuação pactuadas pela Vigilância Sanitária Municipal. | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| Capacitação da Equipe de VISA | Capacitar 100% da equipe de Vigilância Sanitária conforme calendário anual do Núcleo de Vigilância Estadual. | 10.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária |
| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Capacitação da Equipe de Fiscalização | ||
| Meta 2013: Priorizar capacitações para as ações assumidas pelo serviço de Vigilância Sanitária Municipal | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| Capacitação de profissionais de Setor Regulado | Capacitar 100 profissionais em boas práticas de manipulação de alimentos até Dezembro/2010 | R$ 8.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
| Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
| Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
| Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Melhoria do Processo | ||
| Meta 2013: Estabelecer a emissão do documento de arrecadação municipal no próprio setor de Vigilância Sanitária. | |||
| Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
| Ações | Metas | ||
| Emissão Documento de Arrecadação Municipal | Solicitar à Secretaria Municipal da Fazenda a descentralização na emissão do DAM Sanitário através de Ofício em Janeiro / 2010. | - | Subgerência de Vigilância Sanitária |
| Instalar o programa gerador do DAM até Fevereiro / 2010 | - | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria | |
| Treinar 100% da equipe de vigilância sanitária em emissão de DAM até Dezembro / 2010 | - | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria | |
| Emitir o DAM Sanitário de 100% dos estabelecimentos licenciados conforme Lei Complementar 008/2007 até Dezembro de 2010. | 8.000,00 | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria | |



No último dia 1º de junho o Centro de Controle de Zoonoses realizou capacitação técnica dos servidores lotados no Programa de Profilaxia da Raiva (PPR) em ações de vigilância, prevenção, monitoramento e controle da raiva urbana.
A aprovação dos serviços de saúde no País chega a 86,4%, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008, divulgada nesta quarta-feira (31). Dos 26,7 milhões de brasileiros que se consultaram na rede pública ou privada nas duas semanas anteriores ao levantamento, mais de 23 milhões consideraram “muito bom ou bom” o atendimento recebido e 95% das pessoas foram atendidas na primeira tentativa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu alerta à população sobre a venda de vacinas falsificadas contra a gripe A. Em operação realizada sexta-feira, a Polícia Federal e agentes da Anvisa apreenderam um lote de falsas vacinas em uma farmácia da cidade de Dom Cavati, em Minas Gerais
A partir do mês de junho/2010 o município de Guarapari passará a utilizar novo larvicida no controle do vetor da dengue. Através de capacitação técnica realizada em 26 de maio, os Agentes de Combate a Endemias e Supervisores que atuam no Programa Municipal de Controle da Dengue (PMCD) receberam orientações técnicas relativas ao uso do novo larvicida (Diflubenzuron).

Nenhum comentário:
Postar um comentário