Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
Meta 2013: Ampliar em 20% o número de estabelecimentos vistoriados e licenciados | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
1. Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | Vistoriar e licenciar 1.280 estabelecimentos até dezembro de 2010 | 5.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária |
Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
Meta 2013: Adquirir equipamentos de comunicação e outros afins para a equipe de fiscalização. | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
1- Aquisição equipamentos de utilização da equipe fiscalizadora | Adquirir 09 (nove) rádios-comunicadores até Janeiro/2010 | R$ 7.460,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
Adquirir 10 termômetros laser até dezembro / 2010 | R$ 3.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Ampliação das ações de vistoria e licenciamento de estabelecimentos | ||
Meta 2013: Criar o Calendário Anual de Visitas a instituições de permanência de idosos. | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
Criação do Calendário Anual de Visitas a instituições de idosos de Guarapari | Criar o Calendário Anual de Visitas ao Recanto dos Idosos. | - | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Capacitação da Equipe de Fiscalização | ||
Meta 2013: Capacitar a equipe de fiscalização nas diversas áreas de atuação pactuadas pela Vigilância Sanitária Municipal. | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
Capacitação da Equipe de VISA | Capacitar 100% da equipe de Vigilância Sanitária conforme calendário anual do Núcleo de Vigilância Estadual. | 10.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária |
Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Capacitação da Equipe de Fiscalização | ||
Meta 2013: Priorizar capacitações para as ações assumidas pelo serviço de Vigilância Sanitária Municipal | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
Capacitação de profissionais de Setor Regulado | Capacitar 100 profissionais em boas práticas de manipulação de alimentos até Dezembro/2010 | R$ 8.000,00 | Subgerência de Vigilância Sanitária e SEMSA |
Ano: 2010 | Identificação: VIGILÂNCIA SANITÁRIA | ||
Diretriz: Implementação do Sistema de Vigilância Sanitária | Ato do Conselho Municipal de Saúde: Reunião de 26/11/09 | ||
Objetivo: Prevenir, controlar e alertar sobre os surtos, epidemias, agravos inusitados de maneira oportuna e, a partir da permanente vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental em saúde, reduzir a morbi-mortalidade no município de Guarapari. | Ação 2013: Melhoria do Processo | ||
Meta 2013: Estabelecer a emissão do documento de arrecadação municipal no próprio setor de Vigilância Sanitária. | |||
Ações e Metas Para 2010 | RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS | ÁREA RESPONSÁVEL | |
Ações | Metas | ||
Emissão Documento de Arrecadação Municipal | Solicitar à Secretaria Municipal da Fazenda a descentralização na emissão do DAM Sanitário através de Ofício em Janeiro / 2010. | - | Subgerência de Vigilância Sanitária |
Instalar o programa gerador do DAM até Fevereiro / 2010 | - | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria | |
Treinar 100% da equipe de vigilância sanitária em emissão de DAM até Dezembro / 2010 | - | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria | |
Emitir o DAM Sanitário de 100% dos estabelecimentos licenciados conforme Lei Complementar 008/2007 até Dezembro de 2010. | 8.000,00 | SubGerencia de Vigilancia Sanitaria |
Nenhum comentário:
Postar um comentário