Ano: 2010 | Identificação: SAÚDE BUCAL | ||
Diretriz: Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: Ampliar o acesso dos munícipes aos serviços básicos de saúde com qualidade e humanização. | Ação 2013: Ampliação/Implementação da Atenção Primária no Município | ||
Meta 2013: Implantar o Programa Saúde Bucal em 100% das Equipes de Saúde da Família | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos orçamentários | Área responsável | |
Ações | Ações | ||
Realizar levantamento situacional | Verificar situação arquitetônica das Unidades de Saúde em abril/2010 | Veículo/Mat.Gráfico/Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
| Fazer levantamento dos equipamentos e materiais odontológicos necessários em junho/2010 | Veículo/Mat.Gráfico/Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Elaboração do Programa Saúde Bucal em 100% das ESF baseado nas informações surgidas | Elaborar Projeto até agosto/2010 | Mat. Gráfico / Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Aprovação do Programa Saúde Bucal em 100% das ESF pelo Conselho Municipal de Saúde | Submeter documento ao CMS em 09/2010 | Mat. Gráfico / Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Ano: 2010 | Identificação: SAÚDE BUCAL | ||
Diretriz: Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: Ampliar o acesso dos munícipes aos serviços básicos de saúde com qualidade e humanização. | Ação 2013: Promoção da Saúde | ||
Meta 2013: Implantar o Programa Municipal de Saúde bucal do Idoso. | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos orçamentários | Área responsável | |
Ações | Ações | ||
Censo situacional da população idosa do Município | Fazer levantamento da população idosa em junho/2010 | Veículo/Mat.Gráfico/Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Realizar cadastramento dos idosos em setembro/2010 | Mat.Gráfico / Mat.Informática | SubGerência de Odontologia | |
Elaboração do documento inicial do Programa Municipal de Saúde Bucal do Idoso | Elaborar documento inicial em novembro/2010 | Mat.Gráfico / Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Aprovação do documento inicial pelo Conselho Municipal de Saúde | Apresentar documento em 11/2010 ao CMS para aprovação | Mat.Gráfico / Mat.Informática | SubGerência de Odontologia |
Ano: 2010 | Identificação: SAÚDE BUCAL | ||
Diretriz: Expansão e Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no Município | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: Ampliar o acesso dos munícipes aos serviços básicos de saúde com qualidade e humanização. | Ação 2013: Promoção da Saúde | ||
Meta 2013: Estender o horário para atendimento odontológico específico para o trabalhador até às 19:30 horas | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos orçamentários | Área responsável | |
Ações | Metas | ||
Extensão de horário de atendimento odontológico | Definir normas de seleção de pacientes trabalhadores em março/2010 | - | SubGerência de Odontologia |
Formular escala de horário dos profissionais do Centro Odontológico em abril/2010 | - | SubGerência de Odontologia | |
Estender horário de atendimento no Centro Odontológico até às 19:30 horas a partir de junho/2010 | - | SubGerência de Odontologia |
Ano: 2010 | Identificação: FARMACIA | ||
Diretriz: Implementação da Assistência Farmacêutica | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais e relacionados aos programas de atenção à saúde, além de insumos, materiais médico-hospitalares e correlatos na rede pública e conveniada, com segurança, qualidade e efetividade. | Ação 2013: Promoção do Uso Racional de Medicamentos | ||
Meta 2013: Instituir a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos Orçamentários | Área responsável | |
Ações | Metas | ||
Criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica | Elaborar portaria específica para constituição da Comissão de Farmácia e Terapêutica até março/2010 | Não se aplica | Gestor |
Início das atividades da Comissão de Farmácia e Terapêutica | Abril de 2010; | Não se aplica | CFT |
Ano: 2010 | Identificação: FARMACIA | ||
Diretriz: Implementação da Assistência Farmacêutica | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais e relacionados aos programas de atenção à saúde, além de insumos, materiais médico-hospitalares e correlatos na rede pública e conveniada, com segurança, qualidade e efetividade. | Ação 2013: Promoção do Uso Racional de Medicamentos | ||
Meta 2013: Criação da Câmara Técnica de Avaliação de Materiais Médico-Hospitalares, Insumos e Medicamentos | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos Orçamentários | Área responsável | |
Ações | Metas | ||
Criação da Câmara Técnica Municipal de Avaliação de Materiais Médico-Hospitalares, Insumos e Medicamentos. | Elaborar portaria específica para constituição da Câmara Técnica até março/2010 | Não se aplica | Gestor |
Início das atividades da Câmara Técnica | Abril de 2010; | Não se aplica | Câmara Técnica |
Ano: 2010 | Identificação: FARMACIA | ||
Diretriz: Implementação da Assistência Farmacêutica | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais e relacionados aos programas de atenção à saúde, além de insumos, materiais médico-hospitalares e correlatos na rede pública e conveniada, com segurança, qualidade e efetividade. | Ação 2013: Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) | ||
Meta 2013: Realizar atualizações periódicas da Relação Municipal de Medicamentos por equipe multiprofissional | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos Orçamentários | Área responsável | |
Ações | Metas | ||
Tornar disponíveis para a Comissão de Farmácia e Terapêutica todas as listas oficiais de medicamentos existentes (RENAME, REMEME, Formulário Terapêutico); | Disponibilização dos dados em abril/2010; | Não se aplica | Coordenação de Assistência Farmacêutica |
Elaborar estudos sobre as necessidades da população assistida de Guarapari, a partir dos dados produzidos pela Comissão de elaboração do Plano Municipal de Assistência Farmacêutica, perfil epidemiológico, sazonalidades e grupos especiais de pacientes e usuários (idosos, crianças, portadores de patologias crônicas, entre outros); | Estudos concluídos em maio/2010; | Não se aplica | Comissão de Farmácia e Terapêutica |
Avaliar os dados disponíveis na Vigilância Epidemiológica de Guarapari; | Avaliação em junho/2010; | Não se aplica | Comissão de Farmácia e Terapêutica |
Elaborar, a partir das listas oficiais e dados já relacionados, o elenco de medicamentos que atende às necessidades da população; | Elenco de medicamentos concluído em junho de 2010; | Não se aplica | Comissão de Farmácia e Terapêutica |
Elaborar procedimentos auxiliares relacionados à REMUME, tais como: Procedimento para a inclusão de medicamentos na REMUME, solicitação e aquisição de medicamentos não padronizados, protocolos de utilização de medicamentos, procedimentos de avaliação de novos medicamentos, entre outros. | Procedimentos elaborados até Junho de 2010. | Não se aplica | Comissão de Farmácia e Terapêutica |
Elaborar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), com base em critérios epidemiológicos, perfil de cada programa de atenção à saúde e na integralidade das ações em saúde. | Relação elaborada e formalizada por portaria específica até junho de 2010. | Não se aplica | Comissão de Farmácia e Terapêutica |
Elaborar portaria que define a REMUME e critérios para sua utilização (prescrição e dispensação). Estes deverão ser publicados em diário oficial do município. | Portaria publicada em Junho de 2010 | Não se aplica | Gestor |
Tornar a REMUME disponível aos diversos profissionais da rede de atenção à saúde municipal e em todas as Unidades de Saúde do município de Guarapari | Distribuição em Julho de 2010. | Não se aplica | Coordenação de Assistência Farmacêutica |
Ano: 2010 | Identificação: FARMACIA | ||
Diretriz: Implementação da Assistência Farmacêutica | Ato do Conselho de Saúde: Reunião de 26/11/2009 | ||
Objetivo: garantir o acesso da população aos medicamentos essenciais, excepcionais e relacionados aos programas de atenção à saúde, além de insumos, materiais médico-hospitalares e correlatos na rede pública e conveniada, com segurança, qualidade e efetividade. | Ação 2013: Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos | ||
Meta 2013: Distribuir o elenco de medicamentos da Farmácia Básica em todas as unidades de saúde. | |||
Ações e Metas Para 2010 | Recursos Orçamentários | Área responsável | |
Ações | Metas | ||
Elaborar relatório situacional das unidades de saúde municipais, com o objetivo de identificar as unidades de maior fluxo e maior atendimento (unidades de referência) e obter dados sobre as atuais necessidades das mesmas (estrutura física, equipamentos e recursos humanos) e parâmetros para a descentralização da assistência farmacêutica, respeitando critérios de racionalização, otimização e peculiaridades, conforme a população assistida. | Relatório concluído em junho de 2010; | Não se aplica | Coordenação de Assistência Farmacêutica |
Realizar projeto piloto da descentralização nas unidades Arnaldo Magalhães, Roberto Calmon e CAPS, para minimização de não conformidades e intercorrências. | Projeto piloto concluído em julho/2010; | Não se aplica | Coordenação de Assistência Farmacêutica |
3- Estruturar e/ou adequar as unidades de referência conforme diagnóstico obtido e legislação sanitária vigente. | Estruturação e adequação concluída em agosto de 2010; | Recursos do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica (15% da soma dos valores dos recursos estaduais e municipais), conforme portaria nº 2982 de 26/11/2009, Art. 5º. | Gestor |
Disponibilizar elenco de medicamentos da atenção básica nas unidades de saúde de referência. | Disponibilizar os medicamentos da atenção básica nas unidades de referência em setembro de 2010; | Recursos do Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica (15% da soma dos valores dos recursos estaduais e municipais), conforme portaria nº 2982 de 26/11/2009, Art. 5º. | Gestor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário